Kami Mempromosikan Anda Sehingga Anda Mendapat Prospek Calon Downline minimal 1-3 Bahkan Lebih dan calon downline menjadi investor anda.
MINGGU | POSISI | JUMLAH PESERTA | UANG YANG DITERIMA |
1 | Investor Utama | 2 | 2 x Rp 100.000,- = Rp 200.000,- |
2 | Platinum Investor | 2 x 2 | 4 x Rp 20.000,- = Rp 80.000,- |
3 | Gold Investor | 2 x 2 x 2 | 8 x Rp 20.000,- = Rp 160.000,- |
4 | Silver Investor | 2 x 2 x 2 X 2 | 16 x Rp 10.000,- = Rp 160.000,- |
TOTAL : Rp 600.000,- |
Total penghasilan anda Rp. 600.000 ,-
Anda Sudah Lebih DariBalik Modal tanpa melakukan apa-apa
bayangkan jika anda berhasil mencapai 20 member
Mari kita Berhitung
Dengan Mendapat 20 Investor
MINGGU | POSISI | JUMLAH PESERTA | UANG YANG DITERIMA |
1 | Investor Utama | 20 | 20 x Rp 100.000,- = Rp 2.000.000,- |
2 | Platinum Investor | 20 x 20 | 400 x Rp 20.000,- = Rp 8.000.000,- |
3 | Gold Investor | 20 x 20 x 20 | 8000 x Rp 20.000,- = Rp 160.000.000,- |
4 | Silver Investor | 20 x 20 x 20 X 20 | 160000 x Rp 10.000,- = Rp 1.600.000.000,- |
TOTAL : Rp 1.770.000.000,- |
Maka total pendapatan Si A untuk 20 direct downline saja adalah :
Rp 1.200.000,- + Rp 8.000.000,- + Rp 160.000.000,- + Rp 1.600.000.000,- : Total Penghasilan Anda
Rp 1.200.000,- + Rp 8.000.000,- + Rp 160.000.000,- + Rp 1.600.000.000,- : Total Penghasilan Anda
Rp 1.769.200.000,-
Berikut Data Investor Bulan Januari dan Februari Yang Kami Promosikan di Bulan Februari dan Maret
Promo Januari | Data | keterangan |
Promo 1 | PUBLISH | |
Promo 2 | PUBLISH | |
Promo 3 | PUBLISH | |
Promo FEBRUARI -Maret | PROSES | |
Promo Maret - April | PROSES | |
Promo April - Mei | PROSES |
LALU DIMANA KAMI MEMPROMOSIKAN ANDA?
dalam bentuk dibawah inilah kami mempromosikan member-member IU
Promosi yang kami lakukan di sebar ke lebih dari 100.000 blog dan website
Sangat Jelas Bisnis Ini Sangat Cocok Bagi Anda Yang Masih Pemula Di Internet
No comments:
Post a Comment