Grup A
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yunani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Amerika Serikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup E
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup F
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Slowakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup G
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Korea Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
![]() | Cili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment